序號 | 專業名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制(年) | 專業類型 | 學費(元/年) |
1 | 證券與期貨 | 高起專 | 業余 | 2.5 | 應用經濟學類 | 2600 |
2 | 市場營銷 | 高起專 | 業余 | 2.5 | 工商管理類 | 2600 |
3 | 會計 | 高起專 | 業余 | 2.5 | 工商管理類 | 2600 |
4 | 市場營銷 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 工商管理類 | 2800 |
5 | 會計學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 工商管理類 | 2800 |
6 | 工商管理 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 工商管理類 | 2800 |
7 | 市場營銷 | 高起本 | 業余 | 5.0 | 工商管理類 | 2800 |
8 | 會計學 | 高起本 | 業余 | 5.0 | 工商管理類 | 2800 |
9 | 工商管理 | 高起本 | 業余 | 5.0 | 工商管理類 | 2800 |
備注:學費不含紙質教材費、電子教材費、電子攝像費、保險費等,需要學生另行繳納。